Horarios UDAs Agosto-Diciembre 2026
Primera publicación 16.06.2026
Ir a UDA´S LETRAS A-E
Ir a UDA´S LETRAS M-Z
| # | UNIDAD DE APRENDIZAJE | GRUPO | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DÍA/HORA/AULA | DOCENTE |
| 71 | FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | MARTES/8-10/ F8 | JUEVES/8-10/ F6 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | |
| 72 | FÍSICA CUÁNTICA | A-I | MARTES/12-14/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/10-12/ LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 73 | FÍSICA CUÁNTICA | A-II | MARTES/12-14/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 74 | FÍSICA CUÁNTICA | A-III | MARTES/12-14/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | MARTES/8-10/ LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 75 | FÍSICA CUÁNTICA | A-IV | MARTES/12-14/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/12-14/AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/10-12/LAB. DE FÍSICA MODERNA, EDIF. G | JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO/JULIÁN FÉLIX VALDEZ |
| 76 | FÍSICA GENERAL | A-II | MARTES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
| 77 | FÍSICA GENERAL | A-IV | MARTES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | VIERNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ/PENDIENTE |
| 78 | FÍSICA GENERAL | A-V | MARTES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/10-12/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JOSÉ LUIS LUCIO MARTÍNEZ/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 79 | FÍSICA GENERAL | B-I | MARTES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/PENDIENTE |
| 80 | FÍSICA GENERAL | B-VIII | MARTES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | JUEVES/10-12/AUDITORIO DEL EDIF. G | LUNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO |
| 81 | FÍSICA GENERAL | C-IV | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | VIERNES/12-14/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/PENDIENTE |
| 82 | FÍSICA GENERAL | C-V | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | LUNES/10-12/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 83 | FÍSICA GENERAL | C-VI | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | MARTES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/CÉSAR SERNA HERNÁNDEZ |
| 84 | FÍSICA GENERAL | C-VII | LUNES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/12-14/ F8 | MIÉRCOLES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ/PENDIENTE |
| 85 | FÍSICA GENERAL | D-VI | MARTES/10-12/F9 | JUEVES/10-12/F9 | MARTES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JUAN LUIS PÉREZ PÉREZ/CÉSAR SERNA HERNÁNDEZ |
| 86 | FÍSICA GENERAL | D-VII | MARTES/10-12/F9 | JUEVES/10-12/F9 | MIÉRCOLES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | JUAN LUIS PÉREZ PÉREZ/PENDIENTE |
| 87 | FÍSICA GENERAL | E-I | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | VIERNES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFCIO G | JUEVES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | KARIM GIBRÁN HERNÁNDEZ CHAHÍN/PENDIENTE |
| 88 | FÍSICA GENERAL | E-II | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | VIERNES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFCIO G | LUNES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | KARIM GIBRÁN HERNÁNDEZ CHAHÍN/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
| 89 | FÍSICA GENERAL | E-III | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | VIERNES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFCIO G | VIERNES/8-10/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | KARIM GIBRÁN HERNÁNDEZ CHAHÍN/JOSÉ MIGUEL RAMOS MORENO |
| 90 | FÍSICA GENERAL | E-V | MIÉRCOLES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFICIO G | VIERNES/10-12/AUDITORIO DEL EDIFCIO G | LUNES/10-12/ LAB. DE FÍSICA CLÁSICA EDIF. C | KARIM GIBRÁN HERNÁNDEZ CHAHÍN/JOSÉ SOCORRO GARCÍA DÍAZ |
| 91 | FÍSICA RELATIVISTA | A | LUNES/17-19/F2 | MIÉRCOLES/17-19/F2 | ||
| 92 | FISICOQUÍMICA DE POLÍMEROS | A | MARTES/17-19/F8 | JUEVES/17-19/F8 | ||
| 93 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-I | LUNES/12-14/F2 | JUEVES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/13-15/ LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO/PENDIENTE |
| 94 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-VI | LUNES/12-14/F2 | JUEVES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO/PENDIENTE |
| 95 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | A-VII | LUNES/12-14/F2 | JUEVES/12-14/F6 | MIÉRCOLES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO/PAULINA ALICIA IRAÍS HERNÁNDEZ BECERRA |
| 96 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-III | MARTES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/G1 | MARTES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/ANDREA CEJA FERNÁNDEZ |
| 97 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-IV | MARTES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/G1 | JUEVES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/ANDREA CEJA FERNÁNDEZ |
| 98 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | B-V | MARTES/12-14/G1 | VIERNES/12-14/G1 | JUEVES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | NATALIA RINCÓN LONDOÑO/PENDIENTE |
| 99 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-IX | MARTES/10-12/F5 | JUEVES/10-12/F5 | VIERNES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/PENDIENTE |
| 100 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-VI | MARTES/10-12/F5 | JUEVES/10-12/F5 | MIÉRCOLES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/PENDIENTE |
| 101 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | C-VII | MARTES/10-12/F5 | JUEVES/10-12/F5 | MIÉRCOLES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | MA. ISABEL DELGADILLO CANO/PAULINA ALICIA IRAÍS HERNÁNDEZ BECERRA |
| 102 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-II | MIÉRCOLES/10-12/F6 | VIERNES/8-10/F8 | LUNES/10-12/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO/PAULINA ALICIA IRAÍS HERNÁNDEZ BECERRA |
| 103 | FLUIDOS, ONDAS Y TEMPERATURA | D-VIII | MIÉRCOLES/10-12/F6 | VIERNES/8-10/F8 | LUNES/8-10/LAB. DE TERMODINÁMICA, EDIF. G | OSCAR MIGUEL SABIDO MORENO/PENDIENTE |
| 104 | FRANCÉS I | A | LUNES/12-13:30/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/12-13:30/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | CÉLIA BEAUTEMPS | |
| 105 | FRANCÉS I | B | LUNES/14:00-15:30/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/14:00-15:30/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | CÉLIA BEAUTEMPS | |
| 106 | FRANCÉS I | C | LUNES/15:30-17:00/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/15:30-17:00/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | CÉLIA BEAUTEMPS | |
| 107 | FRANCÉS II | A | MARTES/12-13:30/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | JUEVES/12-13:30/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | CÉLIA BEAUTEMPS | |
| 108 | FRANCÉS II | B | MARTES/14-17/AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | CÉLIA BEAUTEMPS | ||
| 109 | FUNCIONES ESPECIALES | A | LUNES/15-17/F2 | MIÉRCOLES/15-17/F2 | ||
| 110 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | A | MARTES/10-12/ CENTRO DE CÓMPUTO 1 | JUEVES/10-12/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | ARTURO GONZÁLEZ VEGA | |
| 111 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES | B | SÁBADO/8-12/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | JOSÉ ALFREDO SOTO ÁLVAREZ | ||
| 112 | FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES | A | LUNES/15-17/CENTRO DE CÓMPUTO 1 | MIÉRCOLES/15-17/ CENTRO DE CÓMPUTO 1 | LUIS MARTÍN GONZÁLEZ VIDAL | |
| 113 | HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN | A | LUNES/12-15/ CENTRO DE CÓMPUTO 2 | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES | ||
| 114 | INGENIERÍA AMBIENTAL DE AGUA Y SUELOS | A | MARTES/15-17/G2 | JUEVES/15-17/G2 | ÉDGAR VÁZQUEZ NÚÑEZ | |
| 115 | INGENIERÍA CLÍNICA | A | LUNES/17-19/ C2 | MIÉRCOLES/17-19/C2 | VIERNES/17-19/C2 | ÉDGAR GONZÁLEZ CAMPOS |
| 116 | INGENIERÍA DE CALOR | A | MARTES/12-14/G2 | JUEVES/12-14/F5 | PENDIENTE | |
| 117 | INGENIERÍA DE CONTROL | A | LUNES/12-16/ LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | MIÉRCOLES/10-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | HUETZIN AARÓN PÉREZ OLIVAS | |
| 118 | INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESOS | A | MARTES/8-10/F9 | JUEVES/12-14/G2 | JORGE ADRIÁN BOTELLO RUEDA | |
| 119 | INGENIERÍA DE FLUIDOS | A | JUEVES/10-12/G1 | VIERNES/8-10/F6 | JULIO CÉSAR ARMAS PÉREZ | |
| 120 | INGENIERÍA DE PROYECTOS | A | LUNES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | MIÉRCOLES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | ||
| 121 | INGENIERÍA DE REACTORES HETEROGÉNEOS | A | MARTES/15-17/F8 | JUEVES/15-17/F8 | ||
| 122 | INGENIERÍA ECONÓMICA | A | VIERNES/12-15/ F9 | JUAN FRANCISCO RAYAS ROJAS | ||
| 123 | INGENIERÍA REACTORES HOMOGÉNEOS | A | MARTES/10-12/ G2 | MIÉRCOLES/10-12/G2 | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | |
| 124 | INGLÉS I | A | LUNES/15-17/AULA A1 CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/15-17/AULA A1 CAMPESTRE II | ÉDGAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRIGUEZ | |
| 125 | INGLÉS I | B | VIERNES/15-19/F7 | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO | ||
| 126 | INGLÉS I | C | LUNES/10-12/ AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/10-12/ AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | BIELKA SÁNCHEZ BARRÓN | |
| 127 | INGLÉS I | D | MARTES/16-18/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II | JUEVES/16-18/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II | ÉDGAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |
| 128 | INGLÉS II | A | MARTES/14-16/AULA A1 CAMPESTRE II | JUEVES/14-16/AULA A1 CAMPESTRE II | ÉDGAR ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |
| 129 | INGLÉS II | B | MARTES/16-18/AULA A1 CAMPESTRE II | JUEVES/16-18/AULA A1 CAMPESTRE II | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA | |
| 130 | INGLÉS II | C | MARTES/10-12/AULA A1 SEDE CAMPESTRE II | JUEVES/10-12/AULA A1 SEDE CAMPESTRE II | JORGE PÉREZ BUSSO | |
| 131 | INGLÉS II | D | MARTES/12-14/AULA A1 SEDE CAMPESTRE II | JUEVES/12-14/AULA A1 SEDE CAMPESTRE II | JORGE PÉREZ BUSSO | |
| 132 | INGLÉS II | E | LUNES/14-16/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/14-16/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA | |
| 133 | INGLÉS II | F | VIERNES/15-19/F2 | JESÚS ALBERTO RINCÓN AGUILAR | ||
| 134 | INGLÉS III | A | LUNES/14-16/AULA A2 CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/14-16/AULA A2 CAMPESTRE II | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO | |
| 135 | INGLÉS III | B | MARTES/14-16/AULA A2 CAMPESTRE II | JUEVES/14-16/AULA A2 CAMPESTRE II | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO | |
| 136 | INGLÉS III | C | MARTES/16-18/F7 | JUEVES/16-18/F7 | JESÚS ALBERTO RINCÓN AGUILAR | |
| 137 | INGLÉS III | D | MARTES/10-12/AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | JUEVES/10-12/ AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | PRISCILA CARMONA SILVA GUERRERO | |
| 138 | INGLÉS III | E | MARTES/12-14/AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | JUEVES/12-14/ AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | PRISCILA CARMONA SILVA GUERRERO | |
| 139 | INGLÉS III | F | LUNES/16-18/AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/16-18/AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | SALVADOR RAMÍREZ ROMERO | |
| 140 | INGLÉS IV | A | VIERNES/14-18/F6 | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA | ||
| 141 | INGLÉS IV | B | MARTES/14-16/AULA A5 CAMPESTRE II | JUEVES/14-16/AULA A5 CAMPESTRE II | SILVIA BETHSABE BAUTISTA MENDOZA | |
| 142 | INGLÉS IV | C | VIERNES/8-12/ AULA A2 SEDE CAMPESTRE II | BIELKA SÁNCHEZ BARRÓN | ||
| 143 | INGLÉS IV | D | LUNES/16-18/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II | MIÉRCOLES/16-18/AULA A5 SEDE CAMPESTRE II | JORGE PÉREZ BUSSO | |
| 144 | INSTRUMENTACIÓN MÉDICA | A | MIÉRCOLES/8-10/ LAB. DE ELECTRÓNICA EDIF. G | JUEVES/8-12/LAB. DE ELECTRÓNICA, EDIF. G | ||
| 145 | INTRODUCCIÓN A LA ASTROFÍSICA | A | LUNES/17-19/F7 | MIÉRCOLES/15-19/F7 | ALMA XÓCHITL GONZÁLEZ MORALES | |
| 146 | INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | A | LUNES/15-18/F9 | SERGIO EDUARDO SOLORIO MEZA | ||
| 147 | INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES | A | MARTES/17-19/F9 | JUEVES/17-19/F9 | ||
| 148 | LABORATORIO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE | A | LUNES/12-16/LAB. DE IQS EDIF. G | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS | ||
| 149 | LABORATORIO DE PROCESOS DE SEPARACIÓN | A | VIERNES/8-12/LAB. DE ING. QUÍMICA, EDIF. G | SANTIAGO GUTIÉRREZ VARGAS | ||
| 150 | LABORATORIO DE REACTORES | A | MIÉRCOLES/12-15/LAB. DE IQS, EDIF. G | IRAÍS AMARANTA QUINTERO ORTEGA | ||
| 151 | LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE PROCESOS | A | MARTES/17-19/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | JUEVES/17-18/CENTRO DE CÓMPUTO 2 | ||
| 152 | LENGUA EXTRANJERA II (FRANCÉS AVANZADO) CONSULTA A LA DOCENTE | A | JUEVES/14-17/ AULA A4 SEDE CAMPESTRE II | CÉLIA BEAUTEMPS |
Ir a UDA´S LETRAS A-E
Ir a UDA´S LETRAS M-Z