| S.N.I.I. ACADEMICOS UG al 30 de junio de 2026 | ||||||||||||
| NIVEL DE S.N.I.I. | Candidato | Nivel l | Nivel II | Nivel III | Emérito | TOTAL | ||||||
| Campus | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | SNCA | |
| Guanajuato | 21 | 29 | 77 | 114 | 22 | 48 | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 335 |
| León | 12 | 11 | 44 | 47 | 9 | 25 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| Irapuato-Salamanca | 8 | 14 | 20 | 82 | 5 | 26 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| Celaya-Salvatierra | 14 | 7 | 22 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Colegio Nivel Medio Superior | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Institucional | 57 | 63 | 163 | 280 | 39 | 103 | 8 | 40 | 1 | 4 | 2 | 760 |











