| S.N.I.I. ACADEMICOS UG al 31 de diciembre de 2025 | ||||||||||||
| NIVEL DE S.N.I.I. | Candidato | Nivel l | Nivel II | Nivel III | Emérito | TOTAL | ||||||
| Campus | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | SNCA | |
| Guanajuato | 21 | 24 | 82 | 121 | 17 | 39 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 327 |
| León | 7 | 8 | 46 | 51 | 7 | 22 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 157 |
| Irapuato-Salamanca | 5 | 11 | 20 | 81 | 6 | 24 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 158 |
| Celaya-Salvatierra | 8 | 5 | 19 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Colegio Nivel Medio Superior | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Institucional | 41 | 48 | 167 | 285 | 33 | 88 | 4 | 39 | 1 | 4 | 2 | 712 |











