



S.N.I. ACADEMICOS UG al 30 de marzo de 2023 | |||||||||||
NIVEL DE S.N.I. | Candidato | Nivel l | Nivel II | Nivel III | Emérito | TOTAL | |||||
Campus | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | |
Guanajuato | 21 | 21 | 83 | 124 | 12 | 37 | 2 | 15 | 0 | 0 | 317 |
León | 10 | 7 | 44 | 53 | 4 | 20 | 3 | 11 | 0 | 1 | 153 |
Irapuato-Salamanca | 6 | 7 | 24 | 91 | 5 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 160 |
Celaya-Salvatierra | 10 | 6 | 15 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Colegio Nivel Medio Superior |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Institucional | 47 | 42 | 166 | 301 | 22 | 78 | 5 | 33 | 0 | 1 | 695 |