| S.N.I.I. ACADEMICOS UG al 31 de enero de 2026 | ||||||||||||
| NIVEL DE S.N.I.I. | Candidato | Nivel l | Nivel II | Nivel III | Emérito | TOTAL | ||||||
| Campus | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | SNCA | |
| Guanajuato | 20 | 27 | 77 | 114 | 22 | 48 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 333 |
| León | 11 | 11 | 44 | 47 | 9 | 25 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 166 |
| Irapuato-Salamanca | 8 | 14 | 20 | 82 | 5 | 26 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 167 |
| Celaya-Salvatierra | 14 | 6 | 22 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Colegio Nivel Medio Superior | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Institucional | 55 | 59 | 163 | 280 | 39 | 103 | 8 | 41 | 1 | 4 | 2 | 755 |











